Single wall Jar HDPE
| Name | Size | Neck Opening | Material |
|---|---|---|---|
| Single wall Jar HDPE | 2 oz | 48-400 | HDPE |
| Single wall Jar HDPE | 4 oz | 58-400 | HDPE |
| Single wall Jar HDPE | 8 oz | 58-400 | HDPE |
| Single wall Jar HDPE | 8 oz | 70-400 | HDPE |
| Single wall Jar HDPE | 16 oz | 89-400 | HDPE |
| Single wall Jar HDPE | 16 oz | 89mm T.E. | HDPE |
| Single wall Jar HDPE | 500ml | 89-400 | HDPE |
| Single wall Jar HDPE | 500ml | 89mm T.E. | HDPE |
| Single wall Jar HDPE | 20 oz | 83-400 | HDPE |
| Single wall Jar HDPE | 20 oz | 83mm T.E. | HDPE |
| Single wall Jar HDPE | 565ml | 89-400 | HDPE |
| Single wall Jar HDPE | 565ml | 89mm T.E. | HDPE |
| Single wall Jar HDPE | 750ml | 89-400 | HDPE |
| Single wall Jar HDPE | 750ml | 89mm T.E. | HDPE |
| Single wall Jar HDPE | 1 L | 89-400 | HDPE |
| Single wall Jar HDPE | 1 L | 89mm T.E. | HDPE |
| Single wall Jar HDPE | 2 L | 89-400 | HDPE |
| Single wall Jar HDPE | 3 L | 100-400 | HDPE |
| Single wall Jar HDPE | 4 L | 89-400 | HDPE |
| Single wall Jar HDPE | 4 L | 89mm T.E. | HDPE |
| Single wall Jar HDPE | 4 L | 110-400 | HDPE |
| Single wall Jar HDPE | 4 L | 110mm T.E | HDPE |
Matching Closures