 
PET, HDPE, LDPE, PP, PS & PVC
  
 
 
    
      Cylinder
      
      
      
      
        
          | Name | Size | Neck Opening | Material | 
                
          | Cylinder | 1 oz | 20-410 | HDPE, LDPE | 
                  
          | Cylinder | 60ml | 20-410 | HDPE, LDPE | 
                  
          | Cylinder | 60ml | 24-410 | HDPE, LDPE | 
                  
          | Cylinder | 120ml | 20-410 | HDPE, LDPE | 
                  
          | Cylinder | 120ml | 24-400 | HDPE, LDPE | 
                  
          | Cylinder | 120ml | 24-410 | HDPE, LDPE | 
                  
          | Cylinder | 135ml | 20-410 | PVC | 
                  
          | Cylinder | 250ml | 24-410 | HDPE, LDPE | 
                  
          | Cylinder | 250ml | 38-400 | HDPE, LDPE | 
                  
          | Cylinder | 500ml | 24-410 | HDPE, LDPE | 
                  
          | Cylinder | 500ml | 28-400 | HDPE, LDPE | 
                  
          | Cylinder | 500ml | 38-400 | HDPE, LDPE | 
                  
          | Cylinder | 1 L | 28-400 | HDPE, LDPE | 
                  
          | Cylinder | 1 L | 38-400 | HDPE, LDPE | 
                
       
            Matching Closures
            
        
      
              
        
      
              
        
      
              
        
      
              
        
      
              
        
      
              
        
      
              
        
      
              
        
      
              
       